Wisseltrofee Kurt Vangompel u11 programma voormiddag
REEKSEN U11
REEKS A | REEKS B |
KVK Wellen | KSK Tongeren |
Bilzen Youth | K.Lyra-Lierse |
RC Hades | K.Bocholt VV |
KFC Turnhout | Zepperen Brustum |
KVK Tienen | KVV Thes-Sport |
PROGRAMMA
Wedstrijdduur 15 minuten
Prijsuitreiking meteen na de finalewedstrijden op het plein
TERREIN A | |
9:48 | KVK Wellen – Bilzen Youth |
10:24 | KVK Wellen – KFC Turnhout |
11:00 | SK Tongeren – Thes Sport |
11:36 | SK Tongeren – Bocholt VV |
12:12 | Bilzen Youth – RC Hades |
13:20 | Plaatsen FINALE 20 minuten |
TERREIN B | |
9:48 | RC Hades – KFC Turnhout |
10:24 | RC Hades – KVK Tienen |
11:00 | Lyra-Lierse – Zepperen Brustem |
11:36 | Lyra-Lierse – Thes Sport |
12:12 | KFC Turnhout- KVK Tienen |
13:20 | 3 de – 4 de plaats |
TERREIN C | |
9:48 | SK Tongeren – Lyra-Lierse |
10:24 | SK Tongeren – Zepperen Brustem |
11:00 | KVK Wellen – KVK Tienen |
11:36 | KVK Wellen – RC Hades |
12:12 | Lyra-Lierse – Bocholt VV |
13:20 | 5 de – 6 de plaats |
TERREIN D | |
9:48 | Bocholt VV – Zepperen Brustem |
10:24 | Bocholt VV – Thes Sport |
11:00 | Bilzen Youth – KFC Turnhout |
11:36 | Bilzen Youth – KVK Tienen |
12:12 | Zepperen Brustum – Thes Sport |
13:20 | 7 de – 8 ste plaats |